Andy Mincke
Fiets
Pinarello
Statistieken
Er zijn geen meegereden ritten.
Er zijn geen meegereden ritten.
Er zijn geen meegereden ritten.
- 51,6 km
- 321 m
Overzicht ritten (1)
# | Datum | Groep | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|---|
Rit 1 | 27/02/2022 | Wortels | 51,6 km | 321 m |
Er zijn geen meegereden ritten.
- 1.313,6 km
- 10.950 m
Overzicht ritten (16)
# | Datum | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|
Rit 3 | 01/03/2020 | 60,5 km | 593 m |
Rit 16 | 31/05/2020 | 80,3 km | 776 m |
Rit 17 | 07/06/2020 | 86,7 km | 872 m |
Rit 18 | 14/06/2020 | 89,9 km | 585 m |
Rit 19 | 21/06/2020 | 98,7 km | 867 m |
Rit 22 | 12/07/2020 | 93,6 km | 799 m |
Rit 23 (B) | 19/07/2020 | 91,0 km | 713 m |
Rit 25 | 02/08/2020 | 85,4 km | 453 m |
Rit 26 | 09/08/2020 | 86,9 km | 310 m |
Rit 27 | 16/08/2020 | 90,4 km | 837 m |
Rit 28 | 23/08/2020 | 84,2 km | 923 m |
Rit 29 | 30/08/2020 | 80,5 km | 728 m |
Rit 30 | 06/09/2020 | 80,1 km | 619 m |
Rit 31 | 13/09/2020 | 76,6 km | 774 m |
Rit 34 | 04/10/2020 | 69,6 km | 664 m |
Rit 35 | 11/10/2020 | 59,1 km | 437 m |
- 1.400,9 km
- 13.146 m
Overzicht ritten (18)
# | Datum | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|
Rit 1 | 17/02/2019 | 52,0 km | 343 m |
Rit 2 | 24/02/2019 | 55,0 km | 455 m |
Rit 5 | 17/03/2019 | 64,0 km | 615 m |
Rit 6 | 24/03/2019 | 75,0 km | 473 m |
Rit 9 | 14/04/2019 | 72,8 km | 670 m |
Rit 10 | 21/04/2019 | 70,2 km | 570 m |
Rit 13 | 12/05/2019 | 76,0 km | 878 m |
Rit 17 | 09/06/2019 | 71,1 km | 715 m |
Rit 18 | 16/06/2019 | 78,0 km | 709 m |
Rit 20 | 30/06/2019 | 78,3 km | 879 m |
Rit 21 | 07/07/2019 | 79,5 km | 730 m |
Rit 22 | 14/07/2019 | 83,5 km | 1188 m |
Rit 24 | 28/07/2019 | 86,7 km | 566 m |
Rit 25 | 04/08/2019 | 84,5 km | 835 m |
Rit 30 | 08/09/2019 | 74,0 km | 546 m |
Fietsweekend Rit 1 | 14/09/2019 | 154,8 km | 1573 m |
Rit 31 (Fietsweekend Rit 2) | 15/09/2019 | 74,0 km | 610 m |
Rit 32 | 22/09/2019 | 71,5 km | 791 m |
- 1.822,4 km
- 14.976 m
Overzicht ritten (25)
# | Datum | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|
Rit 1 | 18/02/2018 | 43,2 km | 343 m |
Rit 2 | 25/02/2018 | 54,0 km | 326 m |
Rit 3 | 04/03/2018 | 61,1 km | 557 m |
Rit 4 | 11/03/2018 | 70,0 km | 300 m |
Rit 5 | 18/03/2018 | 64,1 km | 615 m |
Rit 6 | 25/03/2018 | 70,4 km | 503 m |
Rit 8 | 08/04/2018 | 68,9 km | 519 m |
Rit 9 | 15/04/2018 | 68,0 km | 547 m |
Rit 10 | 22/04/2018 | 68,6 km | 371 m |
Grinta Challenge | 28/04/2018 | 115,0 km | 1415 m |
Rit 11 | 29/04/2018 | 75,9 km | 396 m |
Rit 13 | 13/05/2018 | 76,0 km | 661 m |
Rit 16 | 03/06/2018 | 81,0 km | 693 m |
Rit 17 | 10/06/2018 | 77,0 km | 709 m |
Rit 18 | 17/06/2018 | 73,8 km | 527 m |
Rit 19 | 24/06/2018 | 74,0 km | 667 m |
Rit 22 | 15/07/2018 | 80,3 km | 787 m |
Rit 24 | 29/07/2018 | 70,0 km | 667 m |
Rit 25 | 05/08/2018 | 83,0 km | 820 m |
Rit 26 | 12/08/2018 | 81,2 km | 572 m |
Rit 27 | 19/08/2018 | 80,3 km | 842 m |
Rit 30 | 09/09/2018 | 72,0 km | 492 m |
Rit 32 | 23/09/2018 | 73,0 km | 529 m |
Rit 33 | 30/09/2018 | 71,6 km | 695 m |
Rit 34 | 07/10/2018 | 70,0 km | 423 m |