Bram De Cocker
Statistieken
Er zijn geen meegereden ritten.
Er zijn geen meegereden ritten.
Er zijn geen meegereden ritten.
Er zijn geen meegereden ritten.
- 518,4 km
- 4.533 m
Overzicht ritten (6)
Er zijn geen meegereden ritten.
- 1.583,8 km
- 14.036 m
Overzicht ritten (21)
# | Datum | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|
Rit 1 | 17/02/2019 | 52,0 km | 343 m |
Rit 2 | 24/02/2019 | 55,0 km | 455 m |
Rit 4 | 10/03/2019 | 65,6 km | 617 m |
Rit 5 | 17/03/2019 | 64,0 km | 615 m |
Rit 7 | 31/03/2019 | 69,0 km | 875 m |
Rit 10 | 21/04/2019 | 70,2 km | 570 m |
Rit 11 | 28/04/2019 | 67,0 km | 330 m |
Rit 12 | 05/05/2019 | 74,0 km | 0 m |
Rit 14 | 19/05/2019 | 80,0 km | 563 m |
Rit 15 | 26/05/2019 | 63,6 km | 564 m |
Rit 17 | 09/06/2019 | 71,1 km | 715 m |
Rit 18 | 16/06/2019 | 78,0 km | 709 m |
Rit 19 | 23/06/2019 | 75,0 km | 479 m |
Rit 22 | 14/07/2019 | 83,5 km | 1188 m |
Rit 25 | 04/08/2019 | 84,5 km | 835 m |
Rit 26 | 11/08/2019 | 85,0 km | 615 m |
Rit 29 | 01/09/2019 | 84,0 km | 877 m |
Rit 30 | 08/09/2019 | 74,0 km | 546 m |
Fietsweekend Rit 1 | 14/09/2019 | 154,8 km | 1573 m |
Rit 32 | 22/09/2019 | 71,5 km | 791 m |
Rit 35 | 13/10/2019 | 62,0 km | 776 m |
- 1.788,2 km
- 15.667 m
Overzicht ritten (25)
# | Datum | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|
Rit 1 | 18/02/2018 | 43,2 km | 343 m |
Rit 2 | 25/02/2018 | 54,0 km | 326 m |
Rit 3 | 04/03/2018 | 61,1 km | 557 m |
Rit 4 | 11/03/2018 | 70,0 km | 300 m |
Rit 5 | 18/03/2018 | 64,1 km | 615 m |
Rit 6 | 25/03/2018 | 70,4 km | 503 m |
Rit 7 | 01/04/2018 | 40,9 km | 342 m |
Rit 8 | 08/04/2018 | 68,9 km | 519 m |
Rit 9 | 15/04/2018 | 68,0 km | 547 m |
Rit 10 | 22/04/2018 | 68,6 km | 371 m |
Grinta Challenge | 28/04/2018 | 115,0 km | 1415 m |
Rit 11 | 29/04/2018 | 75,9 km | 396 m |
Rit 12 | 06/05/2018 | 74,2 km | 884 m |
Rit 16 | 03/06/2018 | 81,0 km | 693 m |
Rit 17 | 10/06/2018 | 77,0 km | 709 m |
Rit 18 | 17/06/2018 | 73,8 km | 527 m |
Rit 19 | 24/06/2018 | 74,0 km | 667 m |
Rit 20 | 01/07/2018 | 72,0 km | 668 m |
Rit 22 | 15/07/2018 | 80,3 km | 787 m |
Rit 23 | 22/07/2018 | 68,0 km | 787 m |
Rit 24 | 29/07/2018 | 70,0 km | 667 m |
Rit 25 | 05/08/2018 | 83,0 km | 820 m |
Rit 26 | 12/08/2018 | 81,2 km | 572 m |
Rit 28 | 25/08/2018 | 82,0 km | 957 m |
Rit 33 | 30/09/2018 | 71,6 km | 695 m |
- 1.377,5 km
- 11.297 m
Overzicht ritten (21)
# | Datum | Afstand | Hoogtemeters |
---|---|---|---|
Rit 1 | 19/02/2017 | 44,3 km | 228 m |
Rit 2 | 26/02/2017 | 49,7 km | 349 m |
Rit 3 | 05/03/2017 | 53,9 km | 179 m |
Rit 4 | 12/03/2017 | 49,1 km | 386 m |
Rit 5 | 19/03/2017 | 57,8 km | 529 m |
Rit 6 | 26/03/2017 | 59,8 km | 269 m |
Rit 8 | 09/04/2017 | 65,7 km | 342 m |
Rit 9 | 16/04/2017 | 67,8 km | 782 m |
Rit 10 | 23/04/2017 | 72,3 km | 621 m |
Rit 11 | 30/04/2017 | 64,2 km | 531 m |
Rit 12 | 07/05/2017 | 72,1 km | 563 m |
Rit 13 | 14/05/2017 | 64,8 km | 478 m |
Rit 16 | 04/06/2017 | 75,6 km | 559 m |
Rit 17 | 11/06/2017 | 81,4 km | 527 m |
Rit 21 | 09/07/2017 | 83,8 km | 729 m |
Rit 26 | 13/08/2017 | 73,0 km | 514 m |
Rit 27 | 20/08/2017 | 63,1 km | 615 m |
Rit 30 | 10/09/2017 | 82,1 km | 917 m |
Rit 32 | 24/09/2017 | 56,4 km | 619 m |
Rit 33 | 01/10/2017 | 69,8 km | 801 m |
Rit 34 | 08/10/2017 | 70,8 km | 759 m |